제52기 결산공고
연결 대차대조표(연결 재무상태표)
(단위:원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 자 본 | ||
Ⅰ. 비 유 동 자 산 | 55,392,106,088 | Ⅰ. 납 입 자 본 | 9,575,637,482 |
(1) 유 형 자 산 | 40,755,643,270 | Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 152,777,649,503 |
(2) 사 용 권 자 산 | 1,461,243,005 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 607,880,696 |
(3) 무 형 자 산 | 1,090,098,462 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | -3,604,067,229 |
(4) 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 2,302,078,696 | 지배지분소계 | 159,357,100,452 |
(5) 이 연 법 인 세 자 산 | 2,964,297,971 | Ⅴ.비지배지분 | 593,046,912 |
(6) 반 환 제 품 회 수 권 | 5,934,489,684 | 자 본 총 계 | 159,950,147,364 |
(7) 기타비유동금융자산 | 884,255,000 | ||
Ⅱ. 유 동 자 산 | 168,992,097,474 | 부 채 | |
(1) 재고자산 | 103,144,108,013 | Ⅰ. 비 유 동 부 채 | 11,653,508,415 |
(2) 매출채권 및 기타채권 | 14,200,958,191 | (1) 리 스 부 채 | 848,432,736 |
(3) 기타유동금융자산 | 1,002,760,000 | (2) 기타충당부채 | 10,805,075,679 |
(4) 유동성 반환 제품 회수권 | 5,982,388,764 | Ⅱ. 유 동 부 채 | 52,780,547,783 |
(5) 현금 및 현금성자산 | 44,661,882,506 | (1) 유동성리스부채 | 549,468,337 |
(2) 당기법인세부채 | 1,867,176,957 | ||
(3) 매입채무 및 기타유동채무 | 40,936,350,208 | ||
(4) 기타유동충당부채 | 9,427,552,281 | ||
부 채 총 계 | 64,434,056,198 | ||
자산총계 | 224,384,203,562 | 부채와 자본총계 | 224,384,203,562 |
2024년3월22일
㈜동방아그로
대표이사 염 병 만
감사의견: 위 연결대차대조표(연결재무상태표)를 포함한 제52기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼덕회계법인 대표이사 김 명 철
제52기 결산공고
대차대조표(재무상태표)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 자 본 | ||
Ⅰ. 비 유 동 자 산 | 55,954,755,907 | Ⅰ. 납 입 자 본 | 9,575,637,482 |
(1) 유 형 자 산 | 40,755,635,270 | Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 152,239,039,337 |
(2) 사 용 권 자 산 | 1,461,243,005 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 607,880,696 |
(3) 무 형 자 산 | 1,090,098,462 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | -3,604,067,229 |
(4) 관계회사투자자산 | 566,003,920 | 자 본 총 계 | 158,818,490,286 |
(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 2,302,078,696 | ||
(6) 이 연 법 인 세 자 산 | 2,960,951,870 | 부 채 | |
(7) 반 환 제 품 회 수 권 | 5,934,489,684 | Ⅰ. 비 유 동 부 채 | 11,691,508,415 |
(8) 기타비유동금융자산 | 884,255,000 | (1) 리 스 부 채 | 848,432,736 |
Ⅱ. 유 동 자 산 | 167,172,861,184 | (2) 매입채무및기타비유동채무 | 38,000,000 |
(1) 재 고 자 산 | 102,946,446,683 | (3) 기 타 충 당 부 채 | 10,805,075,679 |
(2) 매출채권및기타유동채권 | 14,189,844,861 | Ⅱ. 유 동 부 채 | 52,617,618,390 |
(3) 기타유동금융자산 | 1,002,760,000 | (1) 유동성리스부채 | 549,468,337 |
(4) 유동성반환제품회수권 | 5,982,388,764 | (2) 당기법인세부채 | 1,864,990,504 |
(5) 현금 및 현금성자산 | 43,051,420,876 | (3) 매입채무 및 기타유동채무 | 40,775,607,268 |
(4) 기타유동충당부채 | 9,427,552,281 | ||
부 채 총 계 | 64,309,126,805 | ||
자산총계 | 223,127,617,091 | 부채와 자본총계 | 223,127,617,091 |
2024년3월22일
㈜동방아그로
대표이사 염 병 만
감사의견: 위 대차대조표(재무상태표)를 포함한 제52기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼덕회계법인 대표이사 김 명 철