제48기 결산공고
연결 대차대조표(연결 재무상태표)
(단위:원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 자 본 | ||
Ⅰ. 비 유 동 자 산 | 59,972,232,142 | Ⅰ. 납 입 자 본 | 9,575,637,482 |
(1) 유 형 자 산 | 35,896,613,698 | Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 134,954,531,211 |
(2) 사 용 권 자 산 | 1,350,630,175 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 0 |
(3) 무 형 자 산 | 1,355,046,658 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | -7,909,274,202 |
(4) 투 자 부 동 산 | 577,824,358 | Ⅴ.비지배지분 | 527,768,741 |
(5) 장기매출채권 및 기타채권 | 1,799,645,552 | 자 본 총 계 | 137,148,663,232 |
(6) 이 연 법 인 세 자 산 | 4,047,502,387 | ||
(7) 반 환 제 품 회 수 권 | 14,823,394,314 | 부 채 | |
(8)기타비유동금융자산 | 121,575,000 | Ⅰ. 비 유 동 부 채 | 25,663,990,174 |
(1) 리 스 부 채 | 783,591,079 | ||
Ⅱ. 유 동 자 산 | 134,032,371,616 | (2) 매입채무 및 기타채무 | 50,000,000 |
(1) 재고자산 | 69,402,543,082 | (3) 기타충당부채 | 24,830,399,095 |
(2) 매출채권 및 기타채권 | 19,634,212,095 | Ⅱ. 유 동 부 채 | 31,191,950,352 |
(3) 기타유동금융자산 | 748,691,888 | (1)유동성리스부채 | 529,441,159 |
(4) 현금및현금성자산 | 44,246,924,551 | (2)매입채무 및 기타채무 | 30,662,509,193 |
부 채 총 계 | 56,855,940,526 | ||
자산총계 | 194,004,603,758 | 부채와 자본총계 | 194,004,603,758 |
2020년3월20일
㈜동방아그로
대표이사 염 병 만
감사의견: 위 연결대차대조표(연결재무상태표)를 포함한 제48기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
제원회계법인 대표이사 정 순 과
제48기 결산공고
대차대조표(재무상태표)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 자 본 | ||
Ⅰ. 비 유 동 자 산 | 60,532,210,377 | Ⅰ. 납 입 자 본 | 9,575,637,482 |
(1) 유 형 자 산 | 35,896,605,698 | Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 134,537,508,703 |
(2) 사 용 권 자 산 | 1,350,630,175 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 0 |
(3) 무 형 자 산 | 1,355,046,658 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | -7,909,274,202 |
(4) 투 자 부 동 산 | 577,824,358 | 자 본 총 계 | 136,203,871,983 |
(5) 관계회사투자자산 | 566,003,920 | ||
(6) 장기매출채권및기타채권 | 1,799,645,552 | 부 채 | |
(7) 이 연 법 인 세 자 산 | 4,041,484,702 | Ⅰ. 비 유 동 부 채 | 25,687,090,174 |
(8) 반 환 제 품 회 수 권 | 14,823,394,314 | (1) 리 스 부 채 | 783,591,079 |
(9) 기타비유동금융자산 | 121,575,000 | (2) 장기매입채무및기타채무 | 73,100,000 |
Ⅱ. 유 동 자 산 | 132,543,839,352 | (3) 충 당 부 채 | 24,830,399,095 |
(1) 재 고 자 산 | 69,343,692,934 | Ⅱ. 유 동 부 채 | 31,185,087,572 |
(2) 매출채권및기타채권 | 19,620,755,591 | (1) 유동성리스부채 | 529,441,159 |
(3) 기타유동금융자산 | 3,200,000 | (2) 매입채무및기타채무 | 30,655,646,413 |
(4) 현금및현금성자산 | 43,576,190,827 | 부 채 총 계 | 56,872,177,746 |
자산총계 | 193,076,049,729 | 부채와 자본총계 | 193,076,049,729 |
2020년3월20일
㈜동방아그로
대표이사 염 병 만
감사의견: 위 대차대조표(재무상태표)를 포함한 제48기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
제원회계법인 대표이사 정 순 과