제47기 결산공고
연결 대차대조표(연결 재무상태표)
(2018년 12월 31일 현재)
동방아그로와 그종속회사
(단위:원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 자본 | ||
Ⅰ. 비 유 동 자 산 | 59,510,515,097 | Ⅰ. 납 입 자 본 | 9,575,637,482 |
(1) 유 형 자 산 | 36,811,393,532 | Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 131,415,721,937 |
(2) 무 형 자 산 | 1,492,915,894 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 0 |
(3) 투 자 부 동 산 | 583,763,034 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | -8,491,278,672 |
(4) 장기매출채권 및 기타채권 | 1,502,962,885 | Ⅴ.비지배지분 | 500,337,193 |
(5) 이 연 법 인 세 자 산 | 4,119,429,430 | 자 본 총 계 | 133,000,417,940 |
(6) 반 환 제 품 회 수 권 | 14,878,027,322 | ||
(7)기타비유동금융자산 | 122,015,000 | 부 채 | |
Ⅱ. 유 동 자 산 | 126,226,236,049 | Ⅰ. 비 유 동 부 채 | 25,114,633,835 |
(1) 재고자산 | 63,751,910,255 | (1) 매입채무 및 기타채무 | 50,000,000 |
(1) 재 고 자 산 | 63,751,910,255 | (1) 매입채무 및 기타채무 | 50,000,000 |
(2) 매출채권 및 기타채권 | 15,813,475,412 | (2) 기타충당부채 | 25,064,633,835 |
(3) 기타유동금융자산 | 9,350,000 | Ⅱ. 유 동 부 채 | 27,621,699,371 |
(4) 현금및현금성자산 | 46,651,500,382 | (1) 매입채무 및 기타채무 | 27,621,699,371 |
부 채 총 계 | 52,736,333,206 | 자산총계 | 185,736,751,146 | 부채와 자본총계 | 185,736,751,146 |
위와 같이 공고함.
2019년3월22일
㈜동방아그로
대표이사 염 병 만
감사의견: 위 연결대차대조표(연결재무상태표)를 포함한 제47기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
제원회계법인 대표이사 박 문 식
2019년3월22일
㈜동방아그로
대표이사 염 병 만
감사의견: 위 연결대차대조표(연결재무상태표)를 포함한 제47기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
제원회계법인 대표이사 박 문 식
제47기 결산공고
대차대조표(재무상태표)
(2018년 12월 31일 현재)
(주)동방아그로
(단위:원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 자본 | ||
Ⅰ. 비 유 동 자 산 | 60,061,307,655 | Ⅰ. 납 입 자 본 | 9,575,637,482 |
(1) 유 형 자 산 | 36,811,393,532 | Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 131,051,928,657 |
(2) 무 형 자 산 | 1,492,915,894 | Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 0 |
(3) 투 자 부 동 산 | 583,763,034 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | -8,491,278,672 |
(4) 관계회사투자자산 | 566,003,920 | 자 본 총 계 | 132,136,287,467 |
(5) 장기매출채권및기타채권 | 1,502,962,885 | ||
(6) 이 연 법 인 세 자 산 | 4,104,226,068 | 부 채 | |
(7) 반 환 제 품 회 수 권 | 14,878,027,322 | Ⅰ. 비 유 동 부 채 | 25,137,733,835 |
(7) 기타비유동금융자산 | 122,015,000 | (1) 매입채무및기타채무 | 73,100,000 |
Ⅱ. 유 동 자 산 | 124,716,842,201 | (2) 충 당 부 채 | 25,064,633,835 |
(1) 재 고 자 산 | 63,568,205,248 | Ⅱ. 유 동 부 채 | 27,504,128,554 |
(2) 매출채권및기타채권 | 15,806,413,806 | (1) 매입채무및기타채무 | 27,504,128,554 |
(3) 기타유동금융자산 | 9,350,000 | 부 채 총 계 | 52,641,862,389 |
(4) 현금및현금성자산 | 45,332,873,147 | 자산총계 | 184,778,149,856 | 부채와 자본총계 | 184,778,149,856 |
위와 같이 공고함.
2019년3월22일
㈜동방아그로
대표이사 염 병 만
감사의견: 위 대차대조표(재무상태표)를 포함한 제47기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
제원회계법인 대표이사 박 문 식
2019년3월22일
㈜동방아그로
대표이사 염 병 만
감사의견: 위 대차대조표(재무상태표)를 포함한 제47기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
제원회계법인 대표이사 박 문 식