제53기 결산공고
연결 대차대조표(연결 재무상태표)
(단위:원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 238,666,824,251 |
부채와 자본총계 |
238,666,824,251 |
자 산 | 자 본 | ||
Ⅰ. 비 유 동 자 산 | 56,072,381,061 |
Ⅰ. 납 입 자 본 | 9,575,637,482 |
(1) 유 형 자 산 | 41,069,645,662 |
Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 158,817,522,790 |
(2) 사 용 권 자 산 |
1,743,271,936 |
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 |
735,965,762 |
(3) 무 형 자 산 | 1,075,398,275 |
Ⅳ. 기타자본구성요소 | -3,604,067,229 |
(4) 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 1,995,860,167 |
지배지분소계 | 165,525,058,805 |
(5) 이 연 법 인 세 자 산 | 2,643,100,312 |
Ⅴ.비지배지분 | 617,167,276 |
(6) 반 환 제 품 회 수 권 | 6,500,429,709 |
자 본 총 계 | 166,142,226,081 |
(7) 기타비유동금융자산 | 1,044,675,000 |
||
|
부 채 | ||
Ⅱ. 유 동 자 산 | 182,594,443,190 |
Ⅰ. 비 유 동 부 채 | 12,557,780,886 |
(1) 재고자산 | 116,741,608,876 |
(1) 리 스 부 채 | 998,239,760 |
(2) 매출채권 및 기타채권 | 14,096,664,242 |
(2) 기타충당부채 | 11,559,541,126 |
(3) 기타유동금융자산 | 1,410,000 |
Ⅱ. 유 동 부 채 |
59,966,817,284 |
(4) 유동성 반환 제품 회수권 | 4,662,450,296 |
(1) 단기차입금 | 9,737,500,867 |
(5) 현금 및 현금성자산 | 47,092,309,776 | (2) 유동성리스부채 | 654,494,835 |
|
(3) 당기법인세부채 | 876,451,244 |
|
|
(4) 매입채무 및 기타유동채무 |
41,137,100,471 |
|
(5)기타유동충당부채 |
7,561,269,867 |
||
부 채 총 계 |
72,524,598,170 |
|
---|
2025년3월21일
㈜동방아그로
대표이사 염 병 만
감사의견: 위 연결대차대조표(연결재무상태표)를 포함한 제53기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼덕회계법인 대표이사 김 덕 수
제53기 결산공고
대차대조표(재무상태표)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 237,399,806,462 |
부채와 자본총계 |
237,399,806,462 |
자 산 | 자 본 | ||
Ⅰ. 비 유 동 자 산 | 56,634,891,189 |
Ⅰ. 납 입 자 본 | 9,575,637,482 |
(1) 유 형 자 산 | 41,069,637,662 |
Ⅱ. 이 익 잉 여 금 | 158,233,985,836 |
(2) 사 용 권 자 산 |
1,743,271,936 |
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 |
735,965,762 |
(3) 무 형 자 산 | 1,075,398,275 |
Ⅳ. 기타자본구성요소 | -3,604,067,229 |
(4) 관계회사투자자산 | 566,003,920 |
자 본 총 계 | 164,941,521,851 |
(5) 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 1,995,860,167 |
||
(6) 이 연 법 인 세 자 산 | 2,639,614,520 |
부 채 | |
(7) 반 환 제 품 회 수 권 | 6,500,429,709 |
Ⅰ. 비 유 동 부 채 | 12,595,780,886 |
(8) 기타비유동금융자산 | 1,044,675,000 |
(1) 리 스 부 채 | 998,239,760 |
|
(2) 매입채무및기타비유동채무 |
38,000,000 |
|
Ⅱ. 유 동 자 산 | 180,764,915,273 |
(3) 기 타 충 당 부 채 | 11,559,541,126 |
(1) 재 고 자 산 | 116,553,428,466 |
Ⅱ. 유 동 부 채 | 59,862,503,725 |
(2) 매출채권및기타유동채권 | 14,088,081,591 |
(1) 단기차입금 | 9,737,500,867 |
(3) 기타유동금융자산 | 1,410,000 | (2) 유동성리스부채 | 654,494,835 |
(4) 유동성반환제품회수권 | 4,662,450,296 |
(3) 당기법인세부채 | 876,369,570 |
(5) 현금 및 현금성자산 | 45,459,544,920 |
(4) 매입채무 및 기타유동채무 |
41,032,868,586 |
|
(5) 기타유동충당부채 | 7,561,269,867 |
|
부 채 총 계 |
72,458,284,611 |
2025년3월21일
㈜동방아그로
대표이사 염 병 만
감사의견: 위 대차대조표(재무상태표)를 포함한 제53기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼덕회계법인 대표이사 김 덕 수